<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GfK Peru &#124; Investigación de Mercados y Opinión Pública</title>
	<atom:link href="http://gfkconecta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gfkconecta.com</link>
	<description>GfK Peru Investigación de mercados y Opinión Pública</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Día de la Madre 2012 &#124; Rol de madre y crianza de los hijos</title>
		<link>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-2/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario La República  el 13 de Mayo del 2012. Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario La República  el 13 de Mayo del 2012. <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/05/Informe-GfK-Día-de-la-madre-2012-Rol-de-madre-y-de-crianza-de-hijos.pdf">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Madre 2012 &#124; Rol de madre y de mujer trabajadora</title>
		<link>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-3/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario Gestión el 11 de Mayo del 2012.  Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario Gestión el 11 de Mayo del 2012.  <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/05/Informe-GfK-Día-de-la-madre-2012-Rol-de-madre-y-de-mujer-trabajadora.pdf">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Madre 2012 &#124; Compra de regalos</title>
		<link>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario Gestión el 10 de Mayo del 2012. Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario Gestión el 10 de Mayo del 2012. <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/05/Informe-GfK-Día-de-la-madre-2012-Compra-de-regalos.pdf">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/dia-de-la-madre-2012-informe-de-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la gestión municipal &#124; Abril 2012</title>
		<link>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-abril-2012/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario La República el 03 de Mayo del 2012. Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario La República el 03 de Mayo del 2012. <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/05/GfK-Evaluación-del-municipio-Abril-2012.pdf">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del trabajo 2012 &#124; Informe de GfK</title>
		<link>http://gfkconecta.com/dia-del-trabajo-2012-informe-de-gfk/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/dia-del-trabajo-2012-informe-de-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario La República el 01 de Mayo del 2012. Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario La República el 01 de Mayo del 2012. <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/05/GfK-Pulso-Perú-Abril-2012-Día-del-trabajo.pdf">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/dia-del-trabajo-2012-informe-de-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los valores que están en ti.</title>
		<link>http://gfkconecta.com/los-valores-que-estan-en-ti/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/los-valores-que-estan-en-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Artículo del diario Gestión, 30 de Abril del 2012 – por Daniel Ita (Research Manager, GfK)   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo del diario Gestión, 30 de Abril del 2012 – por Daniel Ita (Research Manager, GfK)  <br /><span id="more-2105"></span> <a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/30Abril-Gestión-Los-valores-que-están-en-ti-repercuten-en-la-marca.jpg"><img src="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/30Abril-Gestión-Los-valores-que-están-en-ti-repercuten-en-la-marca-388x160.jpg" alt="30Abril - Gestión - Los valores que están en ti repercuten en la marca" title="30Abril - Gestión - Los valores que están en ti repercuten en la marca" width="388" height="160" class="aligncenter size-medium wp-image-2106" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/los-valores-que-estan-en-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última encuesta de opinión pública, informe de GfK Perú</title>
		<link>http://gfkconecta.com/ultima-encuesta-de-opinion-publica-informe-de-gfk-peru/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/ultima-encuesta-de-opinion-publica-informe-de-gfk-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home - Lado Derecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/GfK_Evaluacion_de_gestión pública-Abril_2012.pdf" ><img src="http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/abril1-388x346.jpg" alt="abril" title="abril" width="200"  class="aligncenter size-medium wp-image-2088" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/ultima-encuesta-de-opinion-publica-informe-de-gfk-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data: implicancias, retos y oportunidades</title>
		<link>http://gfkconecta.com/big-data-implicancias-retos-y-oportunidades/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/big-data-implicancias-retos-y-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en ANDA News, edición Abril 2012 – por Daniel Ita (Research Manager, GfK)   Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo publicado en ANDA News, edición Abril 2012 – por Daniel Ita (Research Manager, GfK)  <span id="more-2072"></span> <a href='http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/ANDANEWSabril-118-BIG-DATA.pdf' >Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/big-data-implicancias-retos-y-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla del periodista Malcom Gladwell</title>
		<link>http://gfkconecta.com/charla-del-periodista-malcom-gladwell/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/charla-del-periodista-malcom-gladwell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Columna en Día 1 (diario El Comercio), 23 de Abril del 2012 – por Hernán Chaparro (Gerente General, GfK) 
Malcom Gladwell
Elaborado por: Hernán Chaparro
Gerente General
GfK Consumer Experiences
El periodista del New Yorker nos visita a fines de mayo, gracias a Seminarium, y será una experiencia importante para el marketing local. Muchas veces andamos preocupados por la [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Columna en Día 1 (diario El Comercio), 23 de Abril del 2012 – por Hernán Chaparro (Gerente General, GfK) <span id="more-2048"></span></p>
<p>Malcom Gladwell</p>
<p>Elaborado por: Hernán Chaparro<br />
Gerente General<br />
GfK Consumer Experiences</p>
<p>El periodista del New Yorker nos visita a fines de mayo, gracias a Seminarium, y será una experiencia importante para el marketing local. Muchas veces andamos preocupados por la distancia entre lo que se dice y hace así como en la relación que hay entre emoción y razón en la toma de decisiones.  Igualmente seguimos todo aquello que tiene que ver con la evolución y el impacto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. A la vez, observamos cómo nuestro concepto de clase media entra en crisis gracias al protagonismo de emprendedores que van configurando un segmento y un país que va cambiando en lo real y lo imaginario.  Sobre todos estos temas Gladwell ha hilvanado ideas, autores y experiencias.  Aporta por su virtud de relacionar y sintetizar diversas fuentes.  Con este invitado ocurre algo similar a lo sucedido con Daniel Goleman que difundió el concepto de Inteligencia Emocional: él mismo no fue el padre del concepto pero gracias a él se prestó atención al tema.  </p>
<p>En Blink (Inteligencia Intuitiva), pone énfasis en la importancia de las emociones para el razonamiento humano.  Son ideas que el neurólogo Damasio había desarrollado en los noventa (El Error de Descartes) pero que el autor vincula a otros trabajos y relatos periodísticos para ilustrar cómo las emociones son de fundamental ayuda para un acto que muchas veces se ve como puramente racional: tomar una decisión.  En The Tipping Point (mal traducido a La Clave del Éxito), se dedica a analizar casos y literatura sobre la comunicación boca a boca (o tecla a tecla) y la importancia que en este proceso tienen las formas (cómo se dice), quién lo dice (un análisis de los líderes de opinión), qué se dice y los contextos en que se comunica.  Mucho por escuchar y debatir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/charla-del-periodista-malcom-gladwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la gestión municipal &#124; Marzo 2012</title>
		<link>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-informe-de-gfk/</link>
		<comments>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-informe-de-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de opinión y mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfkconecta.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en el diario La República el 03 de Abril del 2012. Leer más
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el diario La República el 03 de Abril del 2012. <a href='http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/04/GfK-Evaluaci%C3%B3n-del-municipio-Marzo-2012.pdf'>Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfkconecta.com/evaluacion-de-la-gestion-municipal-informe-de-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

